Армагедон

- 0
- в наявності
- ВНІС
Стійкий до гербіцидів групи імідазолінів (IMI). Характеризується високою врожайністю, стійкістю до хвороб і великими розмірами насіння.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Количество дней всходы - цветение | 60 |
| Вегетационный период | 110 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма корзинки | плоская |
| Высота растений | 170-180 см |
| Наклон корзинки | вниз |
| Содержание масла | 49-50% |
| Диаметр корзинки | 21-23 см |
| Лузжистость | 20-21% |
| Потенциал урожайности | 53 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 36 ц/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
| Полегание | высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Осыпание | высокая |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Ржавчина | 9 |
| Ложная мучнистая роса | 9 |
| Серая гниль (ботритис) | 7 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
| Подсолнечниковая моль | устойчивый |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
| Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
| Степь | 50-55 тыс. растений/га |
