Атілла

- attila
- в наявності
- ВНІС
- Основные характеристики
- ультраранний
- простой
- 58
- 90-95 дней
Гібрид надзвичайно стійкий до хвороб та стресових умов, призначений для вирощування на різних типах ґрунту.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | ультраранний |
Количество дней всходы - цветение | 58 |
Вегетационный период | 95 – 100 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма корзинки | плоская |
Высота растений | 160-165 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 51-52% |
Диаметр корзинки | 22-24 см |
Лузжистость | 20-22% |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 40 ц/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 9 |
Мучнистая роса | 10 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
Подсолнечниковая моль | устойчивый |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
Степь | 50-55 тыс. растений/га |