Український F1

- ukrainian-f1
- уточнюйте
- ВНІС
- Основные характеристики
- раннеспелый
- 105-108
Має Швидкий розвиток на початкових етапах росту. Надзвичайно Стійкий до хвороб, шкідніків та стресових умов.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гібриду | трьохлінійний |
Група стиглості | ранньостиглий |
Кількість днів сходи - цвітіння | 67 |
Вегетаційний період | 105-108 дн |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма кошика | випукла |
Нахил кошика | напівнахилений |
Вміст олії | 49-51% |
Висота рослини | 170-180 см |
Діаметр кошика | 22-24 см |
Лузжистість | 20-23% |
Потенціал врожайності | 52 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 35 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
Полягання | висока |
Посухостійкість | висока |
Осипання | висока |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Іржа | 9 |
Борошниста роса | 7 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D |
Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
Лісостеп | 60-65 тис. рослин/га |
Степ | 55-60 тис. рослин/га |